| 1 x de R$1.274,92 sem juros | Total R$1.274,92 | |
| 2 x de R$637,46 sem juros | Total R$1.274,92 | |
| 3 x de R$424,97 sem juros | Total R$1.274,92 | |
| 4 x de R$359,65 | Total R$1.438,62 | |
| 5 x de R$290,50 | Total R$1.452,52 | |
| 6 x de R$243,34 | Total R$1.460,04 | |
| 7 x de R$208,97 | Total R$1.462,84 | |
| 8 x de R$184,57 | Total R$1.476,61 | |
| 9 x de R$165,08 | Total R$1.485,79 | |
| 10 x de R$149,11 | Total R$1.491,15 | |
| 11 x de R$136,77 | Total R$1.504,53 | |
| 12 x de R$125,78 | Total R$1.509,38 |
| Marca | Consul |
| Modelo | CMS46AB |
| Tipo | Micro-ondas de bancada |
| Capacidade | 32 litros |
| Níveis de potência | 10 níveis |
| Grill | Não |
| Timer | Sim |
| Display | Sim |
| Relógio | Sim |
| Luz interna | Sim |
| Prato giratório | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Menu de receitas | Sim |
| Tecla descongelar | Sim |
| Desodorizador | Sim |
| Funções | Menu fácil, tira odor, descongelar e potência |
| Potência | 900 W |
| Frequência | 60 Hz |
| Inmetro | UL-BR 21.1489 |
| Altura | 30,1 cm |
| Largura | 53,8 cm |
| Profundidade | 39,1 cm |
| Peso | 16 kg |
