| 1 x de R$458,92 sem juros | Total R$458,92 | |
| 2 x de R$229,46 sem juros | Total R$458,92 | |
| 3 x de R$152,97 sem juros | Total R$458,92 | |
| 4 x de R$129,46 | Total R$517,85 | |
| 5 x de R$104,57 | Total R$522,85 | |
| 6 x de R$87,59 | Total R$525,56 | |
| 7 x de R$75,22 | Total R$526,56 | |
| 8 x de R$66,44 | Total R$531,52 | |
| 9 x de R$59,42 | Total R$534,83 | |
| 10 x de R$53,67 | Total R$536,75 |
| Marca | Philco |
| Modelo | PMP1500P Turbo |
| Tipo | Processador de alimentos |
| Capacidade | Liquidificador: 2,7 litros | Processador: 1,5 litros |
| Velocidades | 2 velocidades |
| Funções | Processar, fatiar, ralador, espremedor, cortar, misturar, picar e triturar |
| Função pulsar | Sim |
| Alimentos indicados | Frutas, vegetais, queijos, carne, grãos, coco, torradas, cebola e alho |
| Lâminas | 4 lâminas |
| Discos | 2 discos |
| Base antiderrapante | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Potência | 900 W |
| Consumo | 0,4 kW/h |
| Altura | 42 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso | 2,6 kg |
| Código de barras | 110V: 7891356096976 | 220V: 7891356096983 |
| Origem | Importado |
| Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Conteúdo da embalagem | 01 processador, acessórios e manual de instruções |
