SKU: 7898047230053
Nossas lojas
Ver opções
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 77g (2 folhas de massa)
 
  • QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*)
  • Valor energético | 262 Kcal = 1100 KJ | 13%
  • Carboidratos | 47g | 16
  • Proteínas | 6,1g | 8%
  • Gorduras Totais | 5,2g | 9%
  • Gorduras Saturadas | 1,7g | 8%
  • Gorduras Trans | 0,0g | **%
  • Fibra Alimentar | 1,2g | 5%
  • Sódio | 667mg | 28%
 

* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.